Sacoche holster en polycoton 160g/m². 2 grands espaces de rangement avec fermeture zippée incluant chacun une séparation. Intérieurs entièrement doublés. Dos du produit matelassé. Renfort en similicuir sous la sacoche. Bandoulière réglable en nylon. Peut être portée à gauche ou à droite. Contenance : 18 L.
Les + en quelques points :
- Utilisation du polycoton réputé pour sa grande résistance dans le temps, sa facilité d'entretien et sa capacité à peu se froisser.
- Bandoulière épaisse en nylon et renfort en similicuir sous la sacoche pour plus de durabilité.
- Peut être porté à gauche ou à droite grâce aux 2 anneaux latéraux.
- Discrète couleur beige pouvant s'adapter à tous les styles.
| En stock (J-1): | 224 pièces |
| Arrivages: |
24-07-2026 |
1000 pièces |
24,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 4202210090 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190027962 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Polycoton, Nylon, Similicuir |
|---|---|
| Couleur | Beige, Noir |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 196.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 189.00 |
| Poids packaging (g) | 0.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 26.50 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 18.00 |
| Epaisseur fermé (cm) | 6.50 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 1800.00 |
| Type de packaging | Etiquette |
|---|---|
| Longueur du produit packagé (cm) | 26.50 |
| Largeur du produit packagé (cm) | 18.00 |
| Hauteur du produit packagé (cm) | 6.50 |
| Quantité par carton | 100.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 60.00 |
| Largeur du carton (cm) | 50.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 40.00 |
| Poids du carton (kg) | 21.70 |
| Quantité par sous-carton | 0.00 |
|---|
| 120 pièces | 11,48 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 11,08 € HT |
| 480 pièces | 10,70 € HT |
| Détail de marquage | Transfert MSOHD 1 en quadri (Jusqu'à 100cm2) |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Face avant |
| Surface max de marquage (cm) | 10 x 10 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 4.70 € |
| 240 pcs | 3.30 € |
| 480 pcs | 2.50 € |
REF:PLRZ00007
| Stock: | 696 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLRZ00005
| Stock: | 711 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLRZ00001
| Stock: | 683 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLRZ00004
| Stock: | 713 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLRZ00008
| Stock: | 726 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLRZ00003
| Stock: | 713 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLRZ00002
| Stock: | 672 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLRZ00006
| Stock: | 712 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000008
| Stock: | 1476 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000009
| Stock: | 1502 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000010
| Stock: | 1000 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000005
| Stock: | 622 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000014
| Stock: | 391 pces |
| Arrivages | 0 pces |