Sac ceinture en polycoton 160g/m². 2 espaces de rangement avec fermeture zippée dont l'un à l'arrière. Intérieurs entièrement doublés. Bandoulière réglable en coton sergé. Contenance : 1,5 L.
Les + en quelques points :
- Utilisation du polycoton réputé pour sa grande résistance dans le temps, sa facilité d'entretien et sa capacité à peu se froisser.
- Bandoulière en épais coton sergé ultra-résistant.
- Pochette zippée à l'arrière de ce sac hip-bag offrant un espace de rangement sécurisé.
- Coloris bleu nuit intemporel offrant une grande élégance.
| En stock (J-1): | 1466 pièces |
15,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 4202210090 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190027917 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Polycoton, Coton |
|---|---|
| Couleur | Bleu, Ecru |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 120.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 115.00 |
| Poids packaging (g) | 0.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 33.00 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 14.50 |
| Epaisseur fermé (cm) | 2.00 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 1500.00 |
| Type de packaging | Etiquette |
|---|---|
| Longueur packaging (cm) | 33.00 |
| Largeur packaging (cm) | 14.50 |
| Hauteur packaging (cm) | 2.00 |
| Quantité par carton | 120.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 60.00 |
| Largeur du carton (cm) | 35.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 45.00 |
| Poids du carton (kg) | 15.00 |
| Quantité par sous-carton | 0.00 |
|---|
| 120 pièces | 7,24 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 6,98 € HT |
| 480 pièces | 6,74 € HT |
| Détail de marquage | Transfert MSOHD 1 en quadri (Jusqu'à 100cm2) |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Face avant |
| Surface max de marquage (cm) | 10 x 6 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 4.70 € |
| 240 pcs | 3.30 € |
| 480 pcs | 2.50 € |
REF:BAG000003
| Stock: | 901 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000009
| Stock: | 5 pces |
| Arrivages | 1500 pces |
REF:BAG000007
| Stock: | 1871 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000018
| Stock: | 1983 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000008
| Stock: | 1476 pces |
| Arrivages | 0 pces |