Duffel bag pliable en polycoton 160g/m². 2 espaces de rangement avec fermeture zippée. Poignées en coton sergé. Possibilité d'augmenter le volume et d'avoir un fond plat grâce à une fermeture éclair située sous le sac. Dimensions du sac plié : 19x19x4cm. Contenance maximum : 23 L.
Les + en quelques points :
- Utilisation du polycoton réputé pour sa grande résistance dans le temps, sa facilité d'entretien et sa capacité à peu se froisser.
- Poignées en coton sergé ultra-résistant.
- Duffle bag compact et léger offrant un volume important déplié (notamment grâce au fond extensible) mais un encombrement minimal une fois plié.
- Espace prévu entre le sac et la pochette extérieure pour transporter un manteau sans utiliser l'espace intérieur.
- Conception et dimensions étudiées pour un pliage facilité.
- Discrète couleur beige pouvant s'adapter à tous les styles.
- Possibilité de choisir entre un logo très visible (lorsque le sac est déplié) ou plus discret (lorsque le sac est plié).
| En stock (J-1): | 826 pièces |
29,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 4202929190 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190028020 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Polycoton, Coton |
|---|---|
| Couleur | Beige, Ecru |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 270.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 243.00 |
| Poids packaging (g) | 0.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 41.00 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 33.00 |
| Epaisseur fermé (cm) | 17.00 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 23000.00 |
| Type de packaging | Etiquette |
|---|---|
| Longueur packaging (cm) | 41.00 |
| Largeur packaging (cm) | 33.00 |
| Hauteur packaging (cm) | 17.00 |
| Quantité par carton | 50.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 62.00 |
| Largeur du carton (cm) | 42.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 37.00 |
| Poids du carton (kg) | 15.00 |
| Quantité par sous-carton | 0.00 |
|---|
| 120 pièces | 14,38 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 13,88 € HT |
| 480 pièces | 13,40 € HT |
| Détail de marquage | Transfert MSOHD 1 en quadri (Jusqu'à 100cm2) |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Pochette (sac déplié) |
| Surface max de marquage (cm) | 10 x 10 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 4.70 € |
| 240 pcs | 3.30 € |
| 480 pcs | 2.50 € |
REF:BAG000002
| Stock: | 573 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000015
| Stock: | 823 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000001
| Stock: | 831 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000016
| Stock: | 821 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000014
| Stock: | 421 pces |
| Arrivages | 0 pces |