Couteau de poche pliant avec lame en acier inoxydable 420. Manche en bois massif de couleur noire incrusté d'une ancre marine. Belière en acier inoxydable. Livré dans un étui gris chiné en RPET.
Les + en quelques points :
- Une lame en acier 420 qui assure la meilleure résistance possible à l'oxydation et offre un affûtage facilité.
- Un système de blocage de lame avec cran forcé utilisé sur la plupart des classiques de la coutellerie.
- Présenté dans un étui de rangement en RPET (matière recyclée) plutôt qu'en packaging carton jetable.
| En stock (J-1): | 234 pièces |
19,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 8211930000 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190002280 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Bois, Acier inoxydable |
|---|---|
| Couleur | Noir, Gris |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 90.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 78.00 |
| Poids packaging (g) | 12.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 9.90 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 3.10 |
| Epaisseur fermé (cm) | 1.70 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 17.80 |
| Longueur de lame (cm) | 8.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 0.00 |
| Type de packaging | Etui RPET gris chiné (M) |
|---|---|
| Longueur du produit packagé (cm) | 10.40 |
| Largeur du produit packagé (cm) | 3.20 |
| Hauteur du produit packagé (cm) | 1.90 |
| Quantité par carton | 120.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 23.00 |
| Largeur du carton (cm) | 18.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 36.00 |
| Poids du carton (kg) | 11.00 |
| Quantité par sous-carton | 12.00 |
|---|
| 120 pièces | 9,56 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 9,22 € HT |
| 480 pièces | 8,90 € HT |
| Détail de marquage | Gravure laser 1 |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Lame côté gauche |
| Surface max de marquage (cm) | 5 x 1,2 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 1.60 € |
| 240 pcs | 1.40 € |
| 480 pcs | 1.20 € |
REF:COF000014
| Stock: | 1080 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000412
| Stock: | 2527 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000109
| Stock: | 295 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000411
| Stock: | 975 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:DUB001092
| Stock: | 7489 pces |
| Arrivages | 4200 pces |
REF:ECO000158
| Stock: | 2697 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:DUB001015
| Stock: | 2506 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000230
| Stock: | 1423 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000152
| Stock: | 5308 pces |
| Arrivages | 6000 pces |
REF:ECO000405
| Stock: | 47 pces |
| Arrivages | 0 pces |