Tire-bouchon professionnel. Manche en frêne exotique. Mèche 5 spirales en acier inoxydable. Lame coupe-collerette microdentée. Décapsuleur. Livré dans un étui gris chiné en RPET.
Les + en quelques points :
- Une mèche 5 spirales sur cet ouvre‑bouteille permettant de venir à bout de tous les bouchons, même les plus abimés.
- Présenté dans un étui de rangement en RPET (matière recyclée) plutôt qu'en packaging carton jetable.
| En stock (J-1): | 4353 pièces |
| Arrivages: |
10-04-2026 |
3000 pièces |
14,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 8205510000 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190021984 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Bois, Acier inoxydable |
|---|---|
| Couleur | Marron, Gris |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 89.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 79.00 |
| Poids packaging (g) | 89.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 11.00 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 2.00 |
| Epaisseur fermé (cm) | 1.50 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 0.00 |
| Type de packaging | Etui RPET gris chiné - Taille Unique |
|---|---|
| Longueur du produit packagé (cm) | 11.00 |
| Largeur du produit packagé (cm) | 2.00 |
| Hauteur du produit packagé (cm) | 1.50 |
| Quantité par carton | 120.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 37.00 |
| Largeur du carton (cm) | 26.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 29.00 |
| Poids du carton (kg) | 13.80 |
| Quantité par sous-carton | 12.00 |
|---|
| 120 pièces | 6,66 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 6,42 € HT |
| 480 pièces | 6,20 € HT |
| Détail de marquage | Gravure laser 1 |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Décapsuleur |
| Surface max de marquage (cm) | 3,5 x 0,8 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 1.60 € |
| 240 pcs | 1.40 € |
| 480 pcs | 1.20 € |
REF:COF000014
| Stock: | 1081 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000412
| Stock: | 2527 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000411
| Stock: | 976 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000109
| Stock: | 295 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000509
| Stock: | 891 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000222
| Stock: | 1504 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000181
| Stock: | 423 pces |
| Arrivages | 1248 pces |
REF:ECO000182
| Stock: | 2590 pces |
| Arrivages | 1798 pces |