2-in-1-Besteck (Löffel-Gabel) aus rostfreiem 420er Edelstahl für den Lebensmittelgebrauch mit satinierter Oberfläche. Integrierter Flaschenöffner im Griff. Spülmaschinenfestigkeit.
Die Vorteile in Kürze:
- Rostfreier 420er Edelstahl für optimale Festigkeit, perfekte Lebensmittelkonformität und Spülmaschinenfestigkeit.
- Integrierter Flaschenöffner für maximale Vielseitigkeit.
| Auf Lager (T-1): | 3966 Stück |
6.90€ UVP EINZELHANDEL
| Marke | Baladéo |
|---|
| Zolltarifnummer | 8215991000 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190027825 |
| Herkunftsland | China |
| Material | Edelstahl |
|---|---|
| Farbe | Grau |
| Produkt mit aufladbarer Batterie |
non |
|---|---|
| Batteriebetriebenes Produkt | non |
| Bruttoeinzelgewicht (g) | 40.00 |
|---|---|
| Gewicht ohne Verpackung (g) | 32.00 |
| Verpackungsgewicht (g) | 19.00 |
| Nettogewicht ohne Zubehör (g) |
| Länge geschlossen (cm) | 16.90 |
|---|---|
| Breite geschlossen (cm) | 3.40 |
| Stärke geschlossen (cm) | 0.50 |
| Länge des Produktes offen (cm) | 0.00 |
| Klingenlänge (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Fassungsvermögen (ml) | 0.00 |
| Art der Verpackung | Boîte carton |
|---|---|
| Länge des verpackten Produkts (cm) | 17.50 |
| Breite des verpackten Produkts (cm) | 4.10 |
| Höhe des verpackten Produkts (cm) | 1.20 |
| Menge pro Karton | 200.00 |
|---|---|
| Kartonlänge (cm) | 37.00 |
| Kartonbreite (cm) | 22.00 |
| Kartonhöhe (cm) | 31.00 |
| Kartongewicht (kg) | 8.40 |
| Menge pro Umkarton | 0.00 |
|---|
| 120 Stück | 3.38 € Nettopreis |
|---|---|
| 240 Stück | 3.26 € Nettopreis |
| 480 Stück | 3.14 € Nettopreis |
| Gravur Details | Lasergravur 1 |
|---|---|
| Platzierung der Gravur | Griff |
| Max Fläche der Gravur (cm) | 4 x 1 |
| Handling | 0.58 € |
| Maschinenkosten | 78 € |
| 120 Stck | 1.60 € |
| 240 Stck | 1.40 € |
| 480 Stck | 1.20 € |
ART.-NR:PLR000526
| Lager: | 10043 stck |
| Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:PLR000520
| Lager: | 9268 stck |
| Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:PLR000528
| Lager: | 812 stck |
| Wareneingang | 1500 stck |
ART.-NR:PLR000537
| Lager: | 1867 stck |
| Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:PLR000538
| Lager: | 7918 stck |
| Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:ECO000112
| Lager: | 2001 stck |
| Wareneingang | 1800 stck |
ART.-NR:ECO000333
| Lager: | 11147 stck |
| Wareneingang | 3024 stck |
ART.-NR:ECO000327
| Lager: | 6654 stck |
| Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:ECO000332
| Lager: | 6408 stck |
| Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:ECO000335
| Lager: | 4652 stck |
| Wareneingang | 0 stck |