Aus 900D-Polyester (420g/m²). 1 Aufbewahrungsfach (auch als Geldbörse benutzbar) mit Reißverschluss und 4 zusätzliche Fächer, eines davon außen, geeignet für ein Smartphone, und 3 weitere für einen Stift, ein Taschenmesser usw. Schulterriemen aus Nylon.
Die Vorteile in Kürze:
- Verwendung von 900D-Polyester aufgrund seiner hohen Widerstandsfähigkeit.
- Universelles Außenfach, geeignet für alle Arten von Smartphones.
- Zahlreiche verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten in einer ultra-kompakten Tasche.
- Dezente beige Farbe, die zu jedem Stil passt.
| Auf Lager (T-1): | 994 Stück |
17.90€ UVP EINZELHANDEL
| Marke | Baladéo |
|---|
| Zolltarifnummer | 4202210090 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190028051 |
| Herkunftsland | China |
| Material | Polyester |
|---|---|
| Farbe | Beige, Schwarz |
| Produkt mit aufladbarer Batterie |
non |
|---|---|
| Batteriebetriebenes Produkt | non |
| Bruttoeinzelgewicht (g) | 70.00 |
|---|---|
| Gewicht ohne Verpackung (g) | 67.00 |
| Verpackungsgewicht (g) | 0.00 |
| Nettogewicht ohne Zubehör (g) |
| Länge geschlossen (cm) | 17.50 |
|---|---|
| Breite geschlossen (cm) | 10.50 |
| Stärke geschlossen (cm) | 1.50 |
| Länge des Produktes offen (cm) | 0.00 |
| Klingenlänge (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Fassungsvermögen (ml) | 0.00 |
| Art der Verpackung | Etiquette |
|---|---|
| Verpackungslänge (cm) | 17.50 |
| Verpackungsbreite (cm) | 10.50 |
| Verpackungshöhe (cm) | 1.50 |
| Menge pro Karton | 200.00 |
|---|---|
| Kartonlänge (cm) | 47.00 |
| Kartonbreite (cm) | 40.00 |
| Kartonhöhe (cm) | 30.00 |
| Kartongewicht (kg) | 15.50 |
| Menge pro Umkarton | 0.00 |
|---|
| 120 Stück | 7.24 € Nettopreis |
|---|---|
| 240 Stück | 6.98 € Nettopreis |
| 480 Stück | 6.74 € Nettopreis |
| Gravur Details | Transferdruck MSOHD 1 in Vierfarbdruck (100 cm2 max) |
|---|---|
| Platzierung der Gravur | Vorderseite |
| Max Fläche der Gravur (cm) | 10 x 3 |
| Handling | 0.58 € |
| Maschinenkosten | 78 € |
| 120 Stck | 4.70 € |
| 240 Stck | 3.30 € |
| 480 Stck | 2.50 € |
ART.-NR:BAG000019
| Lager: | 1980 stck |
| Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:BAG000018
| Lager: | 1983 stck |
| Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:BAG000005
| Lager: | 624 stck |
| Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:BAG000008
| Lager: | 1476 stck |
| Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:BAG000011
| Lager: | 224 stck |
| Wareneingang | 0 stck |