Besace de déjeuner isotherme en tissu wulong gris chiné RPET. Compatible avec tous nos modèles de bentos sauf le modèle 'Saitama'. Poche extérieure sous le rabat. Finition isolante de 3mm d'épaisseur. Bandoulière. Fermeture éclair. Contenance : 9,3 L.
Les + en quelques points :
- Elégante finition gris chiné permettant à ce sac repas de s'adapter à tous les styles.
- Format 'Besace' qui casse les codes du traditionnel lunch bag.
- Utilisation de RPET (matière recyclée) pour réduire l'impact environnemental de production.
| En stock (J-1): | 2045 pièces |
29,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 4202929890 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190014788 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | RPET (Recyclé) |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 365.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 348.00 |
| Poids packaging (g) | 8.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 27.50 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 23.50 |
| Epaisseur fermé (cm) | 14.50 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 9300.00 |
| Type de packaging | Polybag |
|---|---|
| Longueur packaging (cm) | 27.50 |
| Largeur packaging (cm) | 23.50 |
| Hauteur packaging (cm) | 3.00 |
| Quantité par carton | 20.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 50.00 |
| Largeur du carton (cm) | 30.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 30.00 |
| Poids du carton (kg) | 8.80 |
| Quantité par sous-carton | 0.00 |
|---|
| 120 pièces | 15,34 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 14,80 € HT |
| 480 pièces | 14,28 € HT |
| Détail de marquage | Transfert MSOHD 1 en quadri (Jusqu'à 100cm2) |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Rabat |
| Surface max de marquage (cm) | 10 x 10 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 4.70 € |
| 240 pcs | 3.30 € |
| 480 pcs | 2.50 € |
REF:PLRZ00007
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:PLR000520
| Stock: | 9999 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLRZ00001
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:ECO000333
| Stock: | 11316 pces |
| Arrivages | 3024 pces |
REF:PLRZ00005
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:PLRZ00004
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:PLRZ00002
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:PLRZ00003
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:PLR000760
| Stock: | 8238 pces |
| Arrivages | 1880 pces |
REF:PLR000757
| Stock: | 3638 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000777
| Stock: | 2562 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000774
| Stock: | 902 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000783
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 1980 pces |