Boîte déjeuner (lunch box) double compartiment. Deux contenants en polypropylène et deux séparateurs en polyéthylène avec joints en silicone et système de vide d'air pour une étanchéité parfaite. Couvercle en bambou. Boîte repas compatible (sans le couvercle) avec lave-vaisselle (50° max), congélateur et micro-ondes (100° et 2 minutes max). Contenance : 1,4 L.
Les + en quelques points :
- Matériaux conformes aux toutes dernières normes alimentaires.
- Etanchéité parfaite grâce à l'ajout de 2 séparateurs avec joints en silicone et système de vide d'air.
- Elégant couvercle en bambou pouvant aussi servir de planche à découper.
- Compatibilité lave-vaisselle, congélateur et micro-ondes.
- Grande contenance divisée en 2 compartiments.
| En stock (J-1): | 7995 pièces |
24,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 3924100090 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190015037 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Plastique, Bambou, Nylon |
|---|---|
| Couleur | Noir, Beige, Gris |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 500.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 426.00 |
| Poids packaging (g) | 80.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 19.00 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 10.50 |
| Epaisseur fermé (cm) | 11.50 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 1400.00 |
| Type de packaging | Boîte carton |
|---|---|
| Longueur du produit packagé (cm) | 19.00 |
| Largeur du produit packagé (cm) | 11.00 |
| Hauteur du produit packagé (cm) | 12.00 |
| Quantité par carton | 24.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 52.00 |
| Largeur du carton (cm) | 41.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 38.00 |
| Poids du carton (kg) | 13.10 |
| Quantité par sous-carton | 0.00 |
|---|
| 120 pièces | 14,38 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 13,88 € HT |
| 480 pièces | 13,40 € HT |
| Détail de marquage | Gravure laser 2 |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Couvercle |
| Surface max de marquage (cm) | 10 x 5 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 2.70 € |
| 240 pcs | 2.50 € |
| 480 pcs | 2.30 € |
REF:PLR000757
| Stock: | 771 pces |
| Arrivages | 2000 pces |
REF:ECO000334
| Stock: | 802 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000335
| Stock: | 3929 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000760
| Stock: | 11337 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000337
| Stock: | 3944 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000333
| Stock: | 9844 pces |
| Arrivages | 2448 pces |
REF:PLR000532
| Stock: | 4903 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000529
| Stock: | 3617 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000538
| Stock: | 6585 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000534
| Stock: | 57 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000520
| Stock: | 75 pces |
| Arrivages | 10008 pces |
REF:PLR000537
| Stock: | 1779 pces |
| Arrivages | 0 pces |