Boîte déjeuner (lunch box) simple compartiment. Contenant en polypropylène et séparateur en polyéthylène avec joints en silicone et système de vide d'air pour une étanchéité parfaite. Plateau compartimenté en polypropylène. Couvercle en bambou. Boîte repas compatible (sans le couvercle) avec lave-vaisselle (50° max), congélateur et micro-ondes (100° et 2 minutes max). Contenance : 1,75 L.
Les + en quelques points :
- Matériaux conformes aux toutes dernières normes alimentaires.
- Etanchéité parfaite grâce à l'ajout d'un séparateur avec joints en silicone et système de vide d'air.
- Elégant couvercle en bambou pouvant aussi servir de planche à découper.
- Compatibilité lave-vaisselle, congélateur et micro-ondes.
- Contenance XXL.
| En stock (J-1): | 5426 pièces |
24,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 3924100090 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190017703 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Plastique, Bambou, Nylon |
|---|---|
| Couleur | Noir, Beige, Gris |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 650.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 588.00 |
| Poids packaging (g) | 80.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 19.00 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 19.00 |
| Epaisseur fermé (cm) | 8.50 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 1750.00 |
| Type de packaging | Boîte carton |
|---|---|
| Longueur du produit packagé (cm) | 19.00 |
| Largeur du produit packagé (cm) | 19.00 |
| Hauteur du produit packagé (cm) | 9.00 |
| Quantité par carton | 12.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 60.00 |
| Largeur du carton (cm) | 40.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 19.00 |
| Poids du carton (kg) | 8.70 |
| Quantité par sous-carton | 0.00 |
|---|
| 120 pièces | 14,38 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 13,88 € HT |
| 480 pièces | 13,40 € HT |
| Détail de marquage | Gravure laser 2 |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Couvercle |
| Surface max de marquage (cm) | 10 x 5 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 2.70 € |
| 240 pcs | 2.50 € |
| 480 pcs | 2.30 € |
REF:PLR000760
| Stock: | 8884 pces |
| Arrivages | 2530 pces |
REF:ECO000334
| Stock: | 943 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000333
| Stock: | 10180 pces |
| Arrivages | 2448 pces |
REF:PLR000757
| Stock: | 575 pces |
| Arrivages | 4999 pces |
REF:ECO000337
| Stock: | 3944 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000335
| Stock: | 4155 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000528
| Stock: | 2124 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000520
| Stock: | 276 pces |
| Arrivages | 7008 pces |
REF:PLR000537
| Stock: | 1785 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000526
| Stock: | 8414 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000538
| Stock: | 6587 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000534
| Stock: | 59 pces |
| Arrivages | 0 pces |