Sac de déjeuner isotherme en polycoton 160g/m². Compatible avec tous nos modèles de bentos. Finition isolante de 3mm d'épaisseur. Poignée renforcée. Fermeture éclair. Contenance : 5,2 L.
Les + en quelques points :
- Lunch bag adapté à tous nos modèles de bentos.
- Coloris bleu nuit intemporel offrant à ce sac repas une grande élégance.
- Utilisation du polycoton réputé pour sa grande résistance dans le temps, sa facilité d'entretien et sa capacité à peu se froisser.
| En stock (J-1): | 0 pièce |
| Arrivages: |
27-12-2025 |
2480 pièces |
14,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 4202929890 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190030672 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Polycoton |
|---|---|
| Couleur | Bleu |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 151.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 145.00 |
| Poids packaging (g) | 0.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 20.00 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 20.00 |
| Epaisseur fermé (cm) | 15.00 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 5200.00 |
| Type de packaging | Polybag |
|---|---|
| Longueur packaging (cm) | 20.00 |
| Largeur packaging (cm) | 20.00 |
| Hauteur packaging (cm) | 7.00 |
| Quantité par carton | 40.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 47.00 |
| Largeur du carton (cm) | 41.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 35.00 |
| Poids du carton (kg) | 6.30 |
| Quantité par sous-carton | 0.00 |
|---|
| 120 pièces | 7,62 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 7,36 € HT |
| 480 pièces | 7,10 € HT |
| Détail de marquage | Transfert MSOHD 1 en quadri (Jusqu'à 100cm2) |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Face supérieure |
| Surface max de marquage (cm) | 10 x 6,5 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 4.70 € |
| 240 pcs | 3.30 € |
| 480 pcs | 2.50 € |
REF:PLRZ00007
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:PLR000520
| Stock: | 9999 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLRZ00001
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:ECO000333
| Stock: | 11316 pces |
| Arrivages | 3024 pces |
REF:PLRZ00005
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:PLRZ00004
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:PLRZ00002
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:PLRZ00003
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 730 pces |
REF:PLR000759
| Stock: | 1573 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000774
| Stock: | 902 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000757
| Stock: | 3638 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000777
| Stock: | 2562 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000781
| Stock: | 0 pces |
| Arrivages | 2980 pces |