Housse en polyester 900D (420g/m²). 1 espace de rangement (ou porte-monnaie) avec fermeture zippée et 4 espaces complémentaires sur l'extérieur dont l'un prévu pour accueillir un smartphone et 3 pour un stylo, un couteau de poche... Bandoulière en nylon.
Les + en quelques points :
- Utilisation du polyester 900D en raison de sa grande résistance.
- Espace de rangement extérieur universel adapté à tous types de smartphones.
- Nombreux espaces de rangements différents dans une pochette ultra-compacte.
- Discrète couleur beige pouvant s'adapter à tous les styles.
| En stock (J-1): | 994 pièces |
17,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 4202210090 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190028051 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Polyester |
|---|---|
| Couleur | Beige, Noir |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 70.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 67.00 |
| Poids packaging (g) | 0.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 17.50 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 10.50 |
| Epaisseur fermé (cm) | 1.50 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 0.00 |
| Type de packaging | Etiquette |
|---|---|
| Longueur packaging (cm) | 17.50 |
| Largeur packaging (cm) | 10.50 |
| Hauteur packaging (cm) | 1.50 |
| Quantité par carton | 200.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 47.00 |
| Largeur du carton (cm) | 40.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 30.00 |
| Poids du carton (kg) | 15.50 |
| Quantité par sous-carton | 0.00 |
|---|
| 120 pièces | 7,24 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 6,98 € HT |
| 480 pièces | 6,74 € HT |
| Détail de marquage | Transfert MSOHD 1 en quadri (Jusqu'à 100cm2) |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Face avant |
| Surface max de marquage (cm) | 10 x 3 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 4.70 € |
| 240 pcs | 3.30 € |
| 480 pcs | 2.50 € |
REF:BAG000005
| Stock: | 624 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000019
| Stock: | 1980 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000008
| Stock: | 1476 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000018
| Stock: | 1983 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:BAG000011
| Stock: | 224 pces |
| Arrivages | 0 pces |