Tire-bouchon professionnel double levier. Manche en acier avec revêtement Powder Coating. Mèche 5 spirales et lame coupe collerette microdentée en acier inoxydable 420. Décapsuleur rapide.
Les + en quelques points :
- Astucieux système de double levier intérieur permettant d'ouvrir toutes les bouteilles en silence et sans difficulté.
- Une mèche 5 spirales sur cet ouvre-bouteille permettant de venir à bout de tous les bouchons, même les plus abimés.
- Décapsuleur sur l'extérieur offrant un important gain de temps.
| En stock (J-1): | 1553 pièces |
| Arrivages: |
24-04-2026 |
5040 pièces |
6,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 8205510000 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190027788 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Acier |
|---|---|
| Couleur | Noir, Gris |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 85.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 80.00 |
| Poids packaging (g) | 15.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 12.20 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 2.70 |
| Epaisseur fermé (cm) | 1.30 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 0.00 |
| Type de packaging | Boîte carton |
|---|---|
| Longueur packaging (cm) | 12.40 |
| Largeur packaging (cm) | 3.20 |
| Hauteur packaging (cm) | 1.70 |
| Quantité par carton | 144.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 28.00 |
| Largeur du carton (cm) | 23.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 25.00 |
| Poids du carton (kg) | 13.00 |
| Quantité par sous-carton | 0.00 |
|---|
| 120 pièces | 2,80 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 2,70 € HT |
| 480 pièces | 2,60 € HT |
| Détail de marquage | Gravure laser 1 |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Dessus du manche |
| Surface max de marquage (cm) | 4 x 0,8 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 1.60 € |
| 240 pcs | 1.40 € |
| 480 pcs | 1.20 € |
REF:COF000014
| Stock: | 1081 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000109
| Stock: | 355 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000412
| Stock: | 2667 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000411
| Stock: | 988 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000189
| Stock: | 2577 pces |
| Arrivages | 2400 pces |
REF:ECO000182
| Stock: | 3695 pces |
| Arrivages | 1800 pces |
REF:ECO000187
| Stock: | 10492 pces |
| Arrivages | 3600 pces |
REF:DUB001054
| Stock: | 5593 pces |
| Arrivages | 3000 pces |