Tire-bouchon professionnel double levier. Manche en acier inoxydable. Mèche 5 spirales. Lame coupe collerette microdentée. Décapsuleur rapide.
Les + en quelques points :
- Astucieux système de double levier permettant d'ouvrir toutes les bouteilles en silence et sans difficulté.
- Une mèche 5 spirales sur cet ouvre-bouteille permettant de venir à bout de tous les bouchons, même les plus abimés.
- Décapsuleur sur l'extérieur offrant un important gain de temps.
| En stock (J-1): | 6028 pièces |
4,90€ TTC prix public conseillé
| Marque | Baladéo |
|---|
| Code douanier | 8205510000 |
|---|---|
| Code GTIN-13 | 3661190030429 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matière | Acier |
|---|---|
| Couleur | Blanc, Gris |
| Produit avec batterie rechargeable | non |
|---|---|
| Produit fonctionnant avec piles | non |
| Poids unitaire brut (g) | 90.00 |
|---|---|
| Poids sans packaging (g) | 83.00 |
| Poids packaging (g) | 15.00 |
| Poids net sans accessoires (g) |
| Longueur fermé (cm) | 12.20 |
|---|---|
| Largeur fermé (cm) | 2.10 |
| Epaisseur fermé (cm) | 1.70 |
| Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
| Longueur de lame (cm) | 0.00 |
|---|---|
| Contenance (ml) | 0.00 |
| Type de packaging | Boîte carton |
|---|---|
| Longueur packaging (cm) | 12.40 |
| Largeur packaging (cm) | 3.30 |
| Hauteur packaging (cm) | 1.80 |
| Quantité par carton | 144.00 |
|---|---|
| Longueur du carton (cm) | 28.00 |
| Largeur du carton (cm) | 15.00 |
| Hauteur du carton (cm) | 36.00 |
| Poids du carton (kg) | 13.00 |
| Quantité par sous-carton | 12.00 |
|---|
| 120 pièces | 2,22 € HT |
|---|---|
| 240 pièces | 2,14 € HT |
| 480 pièces | 2,06 € HT |
| Détail de marquage | Marquage quadri en UV 1 |
|---|---|
| Emplacement de marquage | Manche côté gauche |
| Surface max de marquage (cm) | 2,5 x 1,4 |
| Frais de manutention | 0.58 € |
| Frais techniques | 78 € |
| 120 pcs | 1.00 € |
| 240 pcs | 0.80 € |
| 480 pcs | 0.70 € |
REF:ETU000109
| Stock: | 355 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000412
| Stock: | 2667 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000411
| Stock: | 988 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:COF000014
| Stock: | 1081 pces |
| Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000187
| Stock: | 10491 pces |
| Arrivages | 3600 pces |
REF:ECO000189
| Stock: | 2577 pces |
| Arrivages | 2400 pces |
REF:ECO000233
| Stock: | 1491 pces |
| Arrivages | 5040 pces |
REF:ECO000182
| Stock: | 3695 pces |
| Arrivages | 1800 pces |
REF:DUB001054
| Stock: | 5593 pces |
| Arrivages | 3000 pces |